Gratis verzending vanaf 1 999 Kč



Houd er rekening mee dat andere slicer-instellingen mogelijk moeten worden aangepast op basis van het geprinte model en de eisen van het filament.
| Bedtemperatuur | Is een lijmstift nodig? | Is de bovenste glazen afdekplaat verwijderd? | |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Aanbevolen | Ja |
| ABS | 90~100℃ | Aanbevolen | Nee |
| PETG | 80℃ | Ja | Ja |
| TPU | 35℃ | Aanbevolen | Ja |
| ASA | 90~100℃ | Aanbevolen | Nee |
| PVA | 45~60℃ | Aanbevolen | Ja |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Ja | Nee |
| PA/PA-CF/PAHT-CF | 100~110℃ | Ja | Nee |
Houd er rekening mee dat andere slicer-instellingen mogelijk moeten worden aangepast op basis van het geprinte model en de eisen van het filament.
| Bedtemperatuur | Is een lijmstift nodig? | Is de bovenste glazen afdekplaat verwijderd? | |
| TPU | 30~35℃ | Aanbevolen | Nee |
| PETG | 70~80℃ | Aanbevolen | Ja |
| ABS | 100~110℃ | Ja | Nee |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Ja | Nee |
| PA/PA-CF/PATH-CF | 100~110℃ | Ja | Nee |

