Livrare gratuită de la 1 999 Kč

Cu aceasta imprimanta veti primi o saptamana de suport premium pentru chat imprimare 3D complet gratuit. Chatul nostru va va ajuta cu configurarea, primele printuri si rezolvarea problemelor.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Volum de imprimare | 300 × 300 × 330 mm |
| Dimensiuni imprimantă (l × a × h) | 469 × 521 × 635 mm |
| Greutatea imprimantei | cca 21,9 kg |
| Cinematică | CoreXY, construcție cu exoschelet din oțel |
| Filament | 1,75 mm |
| Înălțimea stratului | 0,05–0,30 mm |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Mainboard | Electronică proprie xBuddy pe 32 de biți cu STM32, fără slot Wi‑Fi și circuite aferente |
| Drivere motoare | Trinamic 2130 |
| Motoare pas cu pas | Motoare precise de 0,9° pe axele X/Y (minimalizarea artefactelor VFA) |
| Alimentarea patului | Pat AC încălzit prin convecție, protecție HW pe mai multe niveluri (monitorizare pierderi de curent, control redundant cu releu + TRIAC, cablu ecranat) |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Extruder | Nextruder, Direct Drive, compatibil cu E3D V6 (cu adaptor) |
| Raport de transmisie | Reductor planetar 10:1 |
| Traiectoria filamentului | Radiator din aluminiu, hotend complet metalic |
| Duză | Duză Prusa Nozzle CHT 0,4 mm high‑flow din alamă + duză de 0,4 mm rezistentă la materiale abrazive inclusă |
| Răcirea printului | Ventilator turbină de mare putere, răcire 360° |
| Sistem de schimb rapid al duzelor | Da |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Temperatură max. duză | 290 °C |
| Temperatură max. pat | 120 °C |
| Temperatură max. cameră | 60 °C |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Display | LCD grafic color 3,5", control tactil |
| Controlul imprimării | Stick USB, LAN, Prusa Connect, aplicație mobilă Prusa App (dacă este permisă conectivitatea) |
| Ethernet | Da |
| Alte tipuri de conectivitate | Receptor NFC |
| Actualizare firmware | Stick USB, Prusa Connect, aplicație mobilă |
La versiunea Critical Infrastructure Edition accentul este pus pe utilizare complet offline; hardware‑ul Wi‑Fi este fizic eliminat, camera nu este inclusă în pachet, iar mediul principal rămâne stickul USB criptat.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Senzori filament | 2× senzor de filament |
| Senzor Load Cell | Da (pentru primul strat automat și calibrare) |
| Termistori | 5× termistori Semitec de înaltă precizie |
| Monitorizare ventilatoare | Da |
| Senzor ușă | Da |
| Input Shaper / Phase Stepping | Da / Da |
| Accelerometru | Da, integrat |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Suprafața de imprimare | Pat magnetic încălzit cu plăci PEI flexibile interschimbabile |
| Calibrarea primului strat | Complet automată (Load Cell) |
| Calibrarea patului | Automată, Mesh Bed Leveling (doar zona de imprimare) |
| Materiale suportate (fără filtrare) | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB |
| Materiale suportate (cu filtrare opțională) | ABS, ASA, HIPS, PA (nylon) și alte materiale tehnice |
| Suport MMU3 | Da (MMU3 disponibil din 1/2026) |
| Advanced Filtration System | Accesoriu opțional |