Darmowa dostawa od 1 999 Kč

Zamówienia realizujemy i wysyłamy natychmiast w ciągu dnia roboczego.
| Dysza | 265±10°C |
| Podgrzewany stół | 90±10 °C |
| Wytrzymałość i trwałość | Niższa udarność w porównaniu do Prusament PETG | ||
| Poprawiona odporność termiczna | Wymaga utwardzanej dyszy | ||
| Poprawiona stabilność wymiarowa podczas druku | Nieodpowiednie dla drobnych części | ||
| Wyższy moduł sprężystości | |||
| Prawie brak nitkowania | |||
| Bardzo atrakcyjna matowa czarna powierzchnia | |||
| Łatwy druk | |||
| Prawie bezwonny podczas drukowania |