Gratis verzending vanaf 1 999 Kč

Bij deze printer ontvang je een week premium 3D print chat support helemaal gratis. Onze chat helpt je met installatie, eerste prints en probleemoplossing.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Bouwvolume | 300 × 300 × 330 mm |
| Afmetingen printer (b × d × h) | 469 × 521 × 635 mm |
| Gewicht van de printer | ongeveer 21,9 kg |
| Kinematica | CoreXY, stalen exoskeletconstructie |
| Filament | 1,75 mm |
| Laaghoogte | 0,05–0,30 mm |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Mainboard | Eigen 32bit xBuddy‑elektronica met STM32, zonder Wi‑Fi‑slot en bijbehorende circuits |
| Stuurdrivers voor motoren | Trinamic 2130 |
| Stappenmotoren | Precieze 0,9° motoren op de X/Y‑assen (minimalisatie van VFA‑artefacten) |
| Voeding van het bed | AC convectief heatbed, meerlagige hardware‑beveiliging (lekstroommonitoring, redundante besturing van relais + TRIAC, afgeschermde kabel) |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Extruder | Nextruder, Direct Drive, compatibel met E3D V6 (met adapter) |
| Overbrenging | Planeetoverbrenging 10:1 |
| Filamentpad | Aluminium koellichaam, volledig metalen hotend |
| Nozzle | Hogedebiet messing Prusa Nozzle CHT 0,4 mm + slijtvaste 0,4mm nozzle voor abrasieve materialen in de verpakking |
| Printkoeling | Krachtige turbineventilator, 360° koeling |
| Snelwisselsysteem voor nozzles | Ja |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Max. nozzletemperatuur | 290 °C |
| Max. bedtemperatuur | 120 °C |
| Max. kamertemperatuur | 60 °C |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Display | 3,5" kleurengrafisch LCD, aanraakbediening |
| Printbesturing | USB‑flashstation, LAN, Prusa Connect, mobiele app Prusa App (indien connectiviteit is ingeschakeld) |
| Ethernet | Ja |
| Overige connectiviteit | NFC‑ontvanger |
| Firmware‑update | USB‑schijf, Prusa Connect, mobiele app |
Bij de Critical Infrastructure Edition ligt de nadruk op volledig offline gebruik; Wi‑Fi‑hardware is fysiek verwijderd, de camera maakt geen deel uit van de levering en het primaire medium blijft de versleutelde USB‑schijf.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Filamentsensoren | 2× filamentsensor |
| Load Cell‑sensor | Ja (voor automatische eerste laag en kalibratie) |
| Thermistors | 5× zeer nauwkeurige Semitec‑thermistors |
| Monitoring van ventilatoren | Ja |
| Deursensor | Ja |
| Input Shaper / Phase Stepping | Ja / Ja |
| Versnellingsmeter | Ja, geïntegreerd |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Printoppervlak | Magnetisch verwarmd bed met verwisselbare flexibele PEI‑platen |
| Kalibratie van de eerste laag | Volledig automatisch (Load Cell) |
| Kalibratie van het bed | Automatisch, Mesh Bed Leveling (alleen het printgebied) |
| Ondersteunde materialen (zonder filtratie) | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB |
| Ondersteunde materialen (met optionele filtratie) | ABS, ASA, HIPS, PA (nylon) en andere technische materialen |
| Ondersteuning voor MMU3 | Ja (MMU3 beschikbaar vanaf 1/2026) |
| Advanced Filtration System | Optionele accessoire |