Darmowa dostawa od 1 999 Kč

Avec cette imprimante, vous recevrez une semaine de support chat premium pour l'impression 3D entièrement gratuitement. Notre chat vous aidera avec la configuration, les premières impressions et la résolution de problèmes.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume d’impression | 300 × 300 × 330 mm |
| Dimensions de l’imprimante (l × P × H) | 469 × 521 × 635 mm |
| Poids de l’imprimante | cca 21,9 kg |
| Cinématique | CoreXY, structure exosquelette en acier |
| Filament | 1,75 mm |
| Hauteur de couche | 0,05–0,30 mm |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Mainboard | Électronique 32 bits xBuddy propriétaire avec STM32, sans slot Wi‑Fi ni circuits associés |
| Pilotes de moteurs | Trinamic 2130 |
| Moteurs pas à pas | Moteurs de précision 0,9° sur les axes X/Y (minimisation des artefacts VFA) |
| Alimentation du plateau | Plateau chauffant AC par convection, protection matérielle multi‑niveaux (surveillance des courants de fuite, commande redondante relais + TRIAC, câble blindé) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Extrudeur | Nextruder, Direct Drive, compatible avec E3D V6 (avec adaptateur) |
| Réduction | Réducteur planétaire 10:1 |
| Chemin du filament | Radiateur en aluminium, hotend tout métal |
| Buse | Buse en laiton Prusa Nozzle CHT 0,4 mm à haut débit + buse 0,4 mm résistante à l’abrasion incluse |
| Refroidissement de l’impression | Ventilateur turbine haute performance, refroidissement à 360° |
| Système de changement rapide de buse | Oui |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température max. de la buse | 290 °C |
| Température max. du plateau | 120 °C |
| Température max. de l’enceinte | 60 °C |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Écran | LCD graphique couleur 3,5", commande tactile |
| Contrôle de l’impression | Clé USB, LAN, Prusa Connect, application mobile Prusa App (si la connectivité est autorisée) |
| Ethernet | Oui |
| Autre connectivité | Récepteur NFC |
| Mise à jour du firmware | Clé USB, Prusa Connect, application mobile |
Pour la version Critical Infrastructure Edition, l’accent est mis sur une utilisation totalement hors ligne ; le matériel Wi‑Fi est physiquement retiré, la caméra n’est pas incluse et le disque USB chiffré reste le média principal.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capteurs de filament | 2× capteur de filament |
| Capteur Load Cell | Oui (pour la première couche automatique et la calibration) |
| Thermistances | 5× thermistances Semitec haute précision |
| Surveillance des ventilateurs | Oui |
| Capteur de porte | Oui |
| Input Shaper / Phase Stepping | Oui / Oui |
| Accéléromètre | Oui, intégré |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Surface d’impression | Plateau chauffant magnétique avec feuilles PEI flexibles interchangeables |
| Calibration de la première couche | Entièrement automatique (capteur Load Cell) |
| Calibration du plateau | Automatique, Mesh Bed Leveling (zone d’impression uniquement) |
| Matériaux pris en charge (sans filtration) | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB |
| Matériaux pris en charge (avec filtration optionnelle) | ABS, ASA, HIPS, PA (nylon) et autres matériaux techniques |
| Support MMU3 | Oui (MMU3 disponible à partir de 1/2026) |
| Advanced Filtration System | Accessoire optionnel |