Livrare gratuită de la 1 999 Kč

Cu aceasta imprimanta veti primi o saptamana de suport premium pentru chat imprimare 3D complet gratuit. Chatul nostru va va ajuta cu configurarea, primele printuri si rezolvarea problemelor.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 330 mm |
| Dimensiones de la impresora (an × f × al) | 469 × 521 × 635 mm |
| Peso de la impresora | cca 21,9 kg |
| Cinemática | CoreXY, construcción de acero con exoesqueleto |
| Filamento | 1,75 mm |
| Altura de capa | 0,05–0,30 mm |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Mainboard | Electrónica propia xBuddy de 32 bits con STM32, sin ranura Wi‑Fi ni circuitos relacionados |
| Drivers de los motores | Trinamic 2130 |
| Motores paso a paso | Motores precisos de 0,9° en los ejes X/Y (minimización de artefactos VFA) |
| Alimentación de la base | Heatbed de convección AC, protección hardware multinivel (monitorización de fuga de corriente, control redundante de relé + TRIAC, cable apantallado) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Extrusor | Nextruder, Direct Drive, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
| Relación de transmisión | Reductor planetario 10:1 |
| Trayectoria del filamento | Disipador de aluminio, hotend totalmente metálico |
| Boquilla | Prusa Nozzle CHT de latón de alto caudal de 0,4 mm + boquilla resistente de 0,4 mm para materiales abrasivos incluida |
| Refrigeración de la impresión | Ventilador turbina de alto rendimiento, refrigeración de 360° |
| Sistema de cambio rápido de boquillas | Sí |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temp. máx. de la boquilla | 290 °C |
| Temp. máx. de la base | 120 °C |
| Temp. máx. de la cámara | 60 °C |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla LCD gráfica en color de 3,5", control táctil |
| Control de la impresión | Unidad flash USB, LAN, Prusa Connect, aplicación móvil Prusa App (si la conectividad está habilitada) |
| Ethernet | Sí |
| Otra conectividad | Receptor NFC |
| Actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, aplicación móvil |
En la versión Critical Infrastructure Edition se hace hincapié en el uso totalmente offline; el hardware Wi‑Fi se ha eliminado físicamente, la cámara no forma parte del paquete y el medio principal sigue siendo la unidad USB cifrada.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensores de filamento | 2× sensor de filamento |
| Sensor Load Cell | Sí (para la primera capa automática y la calibración) |
| Termistores | 5× termistores Semitec de alta precisión |
| Monitorización de ventiladores | Sí |
| Sensor de puerta | Sí |
| Input Shaper / Phase Stepping | Sí / Sí |
| Acelerómetro | Sí, integrado |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Superficie de impresión | Base calefactada magnética con láminas PEI flexibles intercambiables |
| Calibración de la primera capa | Totalmente automática (Load Cell) |
| Calibración de la base | Automática, Mesh Bed Leveling (solo área de impresión) |
| Materiales compatibles (sin filtración) | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB |
| Materiales compatibles (con filtración opcional) | ABS, ASA, HIPS, PA (nylon) y otros materiales técnicos |
| Compatibilidad con MMU3 | Sí (MMU3 disponible a partir de 1/2026) |
| Advanced Filtration System | Accesorio opcional |