Kostenloser Versand ab 1 999 Kč



Tenga en cuenta que otros ajustes del laminador pueden requerir una modificación en función del modelo impreso y de los requisitos del filamento.
| Temperatura de la base | ¿Es necesaria la barra de pegamento? | ¿Se ha retirado la cubierta superior de cristal? | |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Recomendado | Sí |
| ABS | 90~100℃ | Recomendado | No |
| PETG | 80℃ | Sí | Sí |
| TPU | 35℃ | Recomendado | Sí |
| ASA | 90~100℃ | Recomendado | No |
| PVA | 45~60℃ | Recomendado | Sí |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Sí | No |
| PA/PA-CF/PAHT-CF | 100~110℃ | Sí | No |
Tenga en cuenta que puede ser necesario ajustar otros parámetros de laminado en función del modelo impreso y de los requisitos del filamento
| Temperatura de la base | ¿Es necesaria la barra de pegamento? | ¿Se ha retirado la cubierta superior de cristal? | |
| TPU | 30~35℃ | Recomendado | No |
| PETG | 70~80℃ | Recomendado | Sí |
| ABS | 100~110℃ | Sí | No |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Sí | No |
| PA/PA-CF/PATH-CF | 100~110℃ | Sí | No |

