Envío gratis desde 1 999 Kč

Con esta impresora recibirás una semana de soporte premium de chat para impresión 3D completamente gratis. Nuestro chat te ayudará con la configuración, las primeras impresiones y la resolución de problemas.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Volume di stampa | 300 × 300 × 330 mm |
| Dimensioni della stampante (l × p × a) | 469 × 521 × 635 mm |
| Peso della stampante | cca 21,9 kg |
| Cinematica | CoreXY, struttura in acciaio a esoscheletro |
| Filamento | 1,75 mm |
| Altezza dello strato | 0,05–0,30 mm |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Mainboard | Elettronica proprietaria 32bit xBuddy con STM32, senza slot Wi‑Fi e circuiti correlati |
| Driver dei motori | Trinamic 2130 |
| Motori passo‑passo | Motori precisi da 0,9° sugli assi X/Y (minimizzazione degli artefatti VFA) |
| Alimentazione del piano | Piano riscaldato a convezione AC, protezione HW multilivello (monitoraggio delle correnti di dispersione, controllo ridondante di relè + TRIAC, cavo schermato) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Estrusore | Nextruder, Direct Drive, compatibile con E3D V6 (con adattatore) |
| Rapporto di trasmissione | Riduttore planetario 10:1 |
| Percorso del filamento | Dissipatore in alluminio, hotend interamente in metallo |
| Ugello | Ugello in ottone Prusa Nozzle CHT 0,4 mm ad alto flusso + ugello da 0,4 mm resistente agli abrasivi incluso |
| Raffreddamento del pezzo | Ventola centrifuga ad alte prestazioni, raffreddamento a 360° |
| Sistema di cambio rapido ugelli | Sì |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura max. dell’ugello | 290 °C |
| Temperatura max. del piano | 120 °C |
| Temperatura max. della camera | 60 °C |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Display | LCD grafico a colori da 3,5", touch screen |
| Controllo della stampa | Chiavetta USB, LAN, Prusa Connect, app mobile Prusa App (se la connettività è abilitata) |
| Ethernet | Sì |
| Altra connettività | Ricevitore NFC |
| Aggiornamento firmware | Chiavetta USB, Prusa Connect, app mobile |
Per la versione Critical Infrastructure Edition l’attenzione è rivolta a un utilizzo completamente offline; l’hardware Wi‑Fi è fisicamente rimosso, la telecamera non è inclusa nella confezione e il supporto principale rimane la chiavetta USB crittografata.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Sensori di filamento | 2× sensore di filamento |
| Sensore Load Cell | Sì (per primo strato e calibrazione automatici) |
| Termistori | 5× termistori Semitec ad alta precisione |
| Monitoraggio delle ventole | Sì |
| Sensore porte | Sì |
| Input Shaper / Phase Stepping | Sì / Sì |
| Accelerometro | Sì, integrato |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Superficie di stampa | Piano riscaldato magnetico con superfici PEI flessibili intercambiabili |
| Calibrazione del primo strato | Completamente automatica (Load Cell) |
| Calibrazione del piano | Automatica, Mesh Bed Leveling (solo area di stampa) |
| Materiali supportati (senza filtrazione) | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB |
| Materiali supportati (con filtrazione opzionale) | ABS, ASA, HIPS, PA (nylon) e altri materiali tecnici |
| Supporto MMU3 | Sì (MMU3 disponibile da 1/2026) |
| Advanced Filtration System | Accessorio opzionale |